Apartamento T2 Como nuevo Portim?o Portimão - amueblado, cocina equipada, equipado, piscina | desde € 200/semana |
- REFSP-VR15-6A-T2
- LocalPortim?o
- Área-
- Eficiencia Energetica-
- Distrito: Faro
- Concejo: Portimão
- Juntas municipales: Portimão
- Local: Portim?o
- Tipología: T2
| TABELA PREÇOS 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Período / Period | Dia Day | Semana Week | Quinzena Quarter |
| 01 JAN ➔ 27 MAR | ✘ | 450 € | ✘ |
| 28 MAR ➔ 29 MAI | ✘ | 500 € | ✘ |
| 30 MAI ➔ 12 JUN | ✘ | 550 € | ✘ |
| 13 JUN ➔ 26 JUN | ✘ | 650 € | ✘ |
| 27 JUN ➔ 03 JUL | ✘ | 795 € | ✘ |
| 04 JUL ➔ 17 JUL | ✘ | 975 € | ✘ |
| 18 JUL ➔ 31 JUL | ✘ | 1100 € | ✘ |
| 01 AGO ➔ 28 AGO | ✘ | 1300 € | ✘ |
| 29 AGO ➔ 11 SET | ✘ | 950 € | ✘ |
| 12 SET ➔ 25 SET | ✘ | 650 € | ✘ |
| 26 SET ➔ 09 OUT | ✘ | 575 € | ✘ |
| 10 OUT ➔ 31 DEZ | ✘ | 450 € | ✘ |
| Valores S/IVA | ✘ | ☻ | ✘ |
| Preços / Prices / Preis > EUR | |||
Disponibilidad
| Octubre 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noviembre 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Enero 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febrero 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Marzo 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Disponible No Disponible |

Apartamiento T1
Apartamiento T1
Apartamiento T1
Apartamiento T1
Apartamiento T1
Apartamiento T1
Apartamiento T1
Apartamiento T1
Apartamiento T1
Apartamiento T1
Apartamiento T1
Apartamiento T1
Apartamiento T1
Apartamiento T1
Apartamiento T1
Apartamiento T1+1
Apartamiento T1
Apartamiento T1
Apartamiento T1
Apartamiento T2
Apartamiento T1
Apartamiento T1
Apartamiento T1
Apartamiento
Apartamiento T1
Apartamiento T1
Apartamiento T1
Apartamiento T2+1
Apartamiento T1
Apartamiento T2





























