
Apartment T1 Praia da Rocha Portimão - equipped, furnished | desde € 175/semana |
| TABELA PREÇOS 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Período / Period | Dia Day | Semana Week | Quinzena Quarter |
| 01 JAN ➔ 28 MAR | ✘ | 370 € | ✘ |
| 29 MAR ➔ 30 MAI | ✘ | 420 € | ✘ |
| 31 JUN ➔ 20 JUN | ✘ | 460 € | ✘ |
| 21 JUN ➔ 04 JUL | ✘ | 520 € | ✘ |
| 05 JUL ➔ 11 JUL | ✘ | 625 € | ✘ |
| 12 JUL ➔ 25 JUL | ✘ | 825 € | ✘ |
| 26 JUL ➔ 01 AGO | ✘ | 885 € | ✘ |
| 02 AGO ➔ 29 AGO | ✘ | 980 € | ✘ |
| 30 AGO ➔ 12 SET | ✘ | 824 € | ✘ |
| 13 SET ➔ 26 SET | ✘ | 495 € | ✘ |
| 27 SET ➔ 10 OUT | ✘ | 420 € | ✘ |
| 11 OUT ➔ 31 DEZ | ✘ | 365 € | ✘ |
| Valores S/IVA | ✘ | ☻ | ✘ |
| Preços / Prices / Preis > EUR | |||
| Octubre 2025 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2025 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2025 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Disponible No Disponible |