Apartment T1 Praia da Rocha Portimão - equipped, furnished | desde 175€/semana |
TABELA PREÇOS 2021 | |||
---|---|---|---|
Período / Period | Dia Day | Semana Week | Quinzena Quarter |
01 JAN ➔ 27 MAR | ✘ | 240 € | ✘ |
27 MAR ➔ 29 MAI | ✘ | 295 € | ✘ |
29 MAI ➔ 12 JUN | ✘ | 320 € | ✘ |
12 JUN ➔ 26 JUN | ✘ | 400 € | ✘ |
26 JUN ➔ 10 JUL | ✘ | 460 € | ✘ |
10 JUL ➔ 31 JUL | ✘ | 620 € | ✘ |
31 JUL ➔ 28 AGO | ✘ | 740 € | ✘ |
28 AGO ➔ 11 SET | ✘ | 540 € | ✘ |
11 SET ➔ 25 SET | ✘ | 340 € | ✘ |
25 SET ➔ 09 OUT | ✘ | 320 € | ✘ |
09 OUT ➔ 30 OUT | ✘ | 295 € | ✘ |
30 OUT ➔ 20 DEZ | ✘ | 240 € | ✘ |
☻ | ✘ | ☻ | ✘ |
Preços / Prices / Preis > EUR |
Junio 2022 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Julio 2022 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2022 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septiembre 2022 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octubre 2022 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2022 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Disponible No Disponible |