квартира T1+1 Amoreiras Alvor Portimão - бассейн, тихий район, оборудованная, меблированная, вид на море, балкон, гараж | начиная с € 195/Неделя |
- REFSP-AL-3M-T1+1
- МестоAmoreiras
- Площадь60 m²
- Энергоэффективность-
- Область/Край: Faro
- округ: Portimão
- Район: Alvor
- Место: Amoreiras
- Типы: T1+1
| TABELA PREÇOS 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Período / Period | Dia Day | Semana Week | Quinzena Quarter |
| 01 JAN ➔ 28 MAR | ✘ | 450 € | ✘ |
| 29 MAR ➔ 30 MAI | ✘ | 495 € | ✘ |
| 31 MAI ➔ 13 JUN | ✘ | 550 € | ✘ |
| 14 JUN ➔ 27 JUN | ✘ | 595 € | ✘ |
| 28 JUN ➔ 04 JUL | ✘ | 695 € | ✘ |
| 05 JUL ➔ 18 JUL | ✘ | 850 € | ✘ |
| 19 JUL ➔ 01 AGO | ✘ | 995 € | ✘ |
| 02 AGO ➔ 29 AGO | ✘ | 1150 € | ✘ |
| 30 AGO ➔ 12 SET | ✘ | 795 € | ✘ |
| 13 SET ➔ 26 SET | ✘ | 895 € | ✘ |
| 27 SET ➔ 10 OUT | ✘ | 500 € | ✘ |
| 11 OUT ➔ 31 DEZ | ✘ | 450 € | ✘ |
| Valores S/IVA | ✘ | ☻ | ✘ |
| Preços / Prices / Preis > EUR | |||
Доступность
| Октябрь 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ноябрь 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Декабрь 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Январь 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Февраль 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Март 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Доступно Не доступно |

Апартаменты T1
Апартаменты T2+1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты
Апартаменты T1+1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T2
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T2
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1






















