квартира T1 как новый Praia da Rocha Portimão - меблированная, балконы, бассейн, кладовая, оборудованная, теннисный корт, сад, тихий район, детская площадка | начиная с € 175/Неделя |
- REFSP-AR-108-T1
- МестоPraia da Rocha
- Площадь60 m²
- Энергоэффективность-
- Область/Край: Faro
- округ: Portimão
- Район: Portimão
- Место: Praia da Rocha
- Типы: T1
| TABELA PREÇOS 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Período / Period | Dia Day | Semana Week | Quinzena Quarter |
| 01 JAN ➔ 28 MAR | ✘ | 450 € | ✘ |
| 29 MAR ➔ 30 MAI | ✘ | 500 € | ✘ |
| 31 MAI ➔ 13 JUN | ✘ | 550 € | ✘ |
| 14 JUN ➔ 27 JUN | ✘ | 650 € | ✘ |
| 28 JUN ➔ 04 JUL | ✘ | 850 € | ✘ |
| 05 JUL ➔ 18 JUL | ✘ | 950 € | ✘ |
| 19 JUL ➔ 01 AGO | ✘ | 1100 € | ✘ |
| 02 AGO ➔ 29 AGO | ✘ | 1250 € | ✘ |
| 30 AGO ➔ 12 SET | ✘ | 850 € | ✘ |
| 13 SET ➔ 26 SET | ✘ | 650 € | ✘ |
| 27 SET ➔ 10 OUT | ✘ | 550 € | ✘ |
| 10 OUT ➔ 30 DEZ | ✘ | 450 € | ✘ |
| Valores S/IVA | ✘ | ☻ | ✘ |
| Preços / Prices / Preis > EUR | |||
Доступность
| Октябрь 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ноябрь 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Декабрь 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Январь 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Февраль 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Март 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Доступно Не доступно |

Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T2
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты
Апартаменты T2
Апартаменты T1
Апартаменты T1+1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T2+1
Апартаменты T1










