квартира на первой линии от моря T1 Praia da Rocha Portimão - бассейн, оборудованная, тихий район, балкон, меблированная, теннисный корт, сад | начиная с € 175/Неделя |
- REFSP-VR-18-19-1K
- МестоPraia da Rocha
- Площадь60 m²
- Энергоэффективность-
- Область/Край: Faro
- округ: Portimão
- Район: Portimão
- Место: Praia da Rocha
- Типы: T1
| TABELA PREÇOS 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Período / Period | Dia Day | Semana Week | Quinzena Quarter |
| 01 JAN ➔ 27 MAR | ✘ | 400 € | ✘ |
| 28 MAR ➔ 29 MAI | ✘ | 425 € | ✘ |
| 30 MAI ➔ 12 JUN | ✘ | 450 € | ✘ |
| 13 JUN ➔ 26 JUN | ✘ | 495 € | ✘ |
| 27 JUN ➔ 03 JUL | ✘ | 625 € | ✘ |
| 04 JUL ➔ 17 JUL | ✘ | 750 € | ✘ |
| 18 JUL ➔ 31 JUL | ✘ | 850 € | ✘ |
| 01 AGO ➔ 28 AGO | ✘ | 995 € | ✘ |
| 29 AGO ➔ 11 SET | ✘ | 750 € | ✘ |
| 11 SET ➔ 25 SET | ✘ | 525 € | ✘ |
| 26 SET ➔ 09 OUT | ✘ | 450 € | ✘ |
| 10 OUT ➔ 31 DEZ | ✘ | 400 € | ✘ |
| Valores S/IVA | ✘ | ☻ | ✘ |
| Preços / Prices / Preis > EUR | |||
Доступность
| Октябрь 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ноябрь 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Декабрь 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Январь 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Февраль 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Март 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Доступно Не доступно |

Апартаменты T1+1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T2+1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T2
Апартаменты T1
Апартаменты
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T2
Апартаменты T1













