Appartement T1 dicht bij het strand Praia da Rocha/Vila Rosa Portimão - zwembad, keuken, tennisbaan, gemeubileerd, uitgerust, tuin, balkon | vanaf € 175/week |
- REFSP-VR-2-3-2B
- LokaalPraia da Rocha/Vila Rosa
- Gebied65 m²
- Energie-efficiëntie-
- County: Faro
- Stad: Portimão
- Gemeente: Portimão
- Lokaal: Praia da Rocha/Vila Rosa
- Bedden: T1
| TABELA PREÇOS 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Período / Period | Dia Day | Semana Week | Quinzena Quarter |
| 01 JAN ➔ 27 MAR | ✘ | 400 € | ✘ |
| 28 MAR ➔ 29 MAI | ✘ | 425 € | ✘ |
| 30 MAI ➔ 12 JUN | ✘ | 450 € | ✘ |
| 13 JUN ➔ 26 JUN | ✘ | 495 € | ✘ |
| 27 JUN ➔ 03 JUL | ✘ | 625 € | ✘ |
| 04 JUL ➔ 17 JUL | ✘ | 750 € | ✘ |
| 18 JUL ➔ 31 JUL | ✘ | 850 € | ✘ |
| 01 AGO ➔ 28 AGO | ✘ | 995 € | ✘ |
| 29 AGO ➔ 11 SET | ✘ | 750 € | ✘ |
| 12 SET ➔ 25 SET | ✘ | 525 € | ✘ |
| 26 SET ➔ 09 OUT | ✘ | 450 € | ✘ |
| 10 OUT ➔ 31 DEZ | ✘ | 400 € | ✘ |
| Valores S/IVA | ✘ | ☻ | ✘ |
| Preços / Prices / Preis > EUR | |||
Beschikbaarheid
| Oktober 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januari 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februari 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Maart 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Beschikbaar Niet Beschikbaar |

Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1+1
Appartement
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T2
Appartement T1
Appartement T2+1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T2
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1












