Appartement T1 goed gelegen Portim?o Portimão - balkon, gemeubileerd, zwembad, keuken, uitgerust | vanaf € 200/week |
- REFSP-LU-4D-T1
- LokaalPortim?o
- Gebied50 m²
- Energie-efficiëntie-
- County: Faro
- Stad: Portimão
- Gemeente: Portimão
- Lokaal: Portim?o
- Bedden: T1
| TABELA PREÇOS 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Período / Period | Dia Day | Semana Week | Quinzena Quarter |
| 01 JAN ➔ 28 MAR | ✘ | 420 € | ✘ |
| 29 MAR ➔ 30 MAI | ✘ | 450 € | ✘ |
| 31 MAI ➔ 13 JUN | ✘ | 495 € | ✘ |
| 14 JUN ➔ 27 JUN | ✘ | 600 € | ✘ |
| 28 JUN ➔ 04 JUL | ✘ | 695 € | ✘ |
| 05 JUL ➔ 18 JUL | ✘ | 795 € | ✘ |
| 19 JUL ➔ 01 AGO | ✘ | 895 € | ✘ |
| 02 AGO ➔ 29 AGO | ✘ | 995 € | ✘ |
| 30 AGO ➔ 12 SET | ✘ | 750 € | ✘ |
| 13 SET ➔ 26 SET | ✘ | 595 € | ✘ |
| 28 SET ➔ 10 OUT | ✘ | 495 € | ✘ |
| 11 OUT ➔ 31 DEZ | ✘ | 450 € | ✘ |
| Valores S/IVA | ✘ | ☻ | ✘ |
| Preços / Prices / Preis > EUR | |||
Beschikbaarheid
| Oktober 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januari 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februari 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Maart 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Beschikbaar Niet Beschikbaar |

Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T2
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1+1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T2
Appartement T1
Appartement
Appartement T1
Appartement T2+1
Appartement T1














