Appartement T1 Praia da Rocha Portimão - uitgerust, gemeubileerd | vanaf € 175/week |
20240715_143549
20240715_143555
20240715_143622
20240715_143720
20240715_143728
20240716_104551
20240716_104601
20240716_104628
20240716_104715
20240716_104649
- REFSP-BH-BLB - T1
- LokaalPraia da Rocha
- Gebied48 m²
- Energie-efficiëntie-
- County: Faro
- Stad: Portimão
- Gemeente: Portimão
- Lokaal: Praia da Rocha
- Bedden: T1
| TABELA PREÇOS 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Período / Period | Dia Day | Semana Week | Quinzena Quarter |
| 01 JAN ➔ 27 MAR | ✘ | 400 € | ✘ |
| 28 MAR ➔ 29 MAI | ✘ | 450 € | ✘ |
| 30 MAI ➔ 12 JUN | ✘ | 495 € | ✘ |
| 13 JUN ➔ 26 JUN | ✘ | 550 € | ✘ |
| 27 JUN ➔ 03 JUL | ✘ | 650 € | ✘ |
| 04 JUL ➔ 17 JUL | ✘ | 900 € | ✘ |
| 18 JUL ➔ 31 JUL | ✘ | 950 € | ✘ |
| 01 AGO ➔ 28 AGO | ✘ | 1050 € | ✘ |
| 29 AGO ➔ 11 SET | ✘ | 850 € | ✘ |
| 12 SET ➔ 25 SET | ✘ | 600 € | ✘ |
| 26 SET ➔ 09 OUT | ✘ | 550 € | ✘ |
| 10 OUT ➔ 30 DEZ | ✘ | 450 € | ✘ |
| Valores S/IVA | ✘ | ☻ | ✘ |
| Preços / Prices / Preis > EUR | |||
Beschikbaarheid
| Oktober 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januari 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februari 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Maart 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Beschikbaar Niet Beschikbaar |

Appartement T1
Appartement T2
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1+1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T2
Appartement T1
Appartement
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T2+1
Appartement T1
Appartement T1










