Appartement T1 Praia do Vau Portimão - zwembad, tuin, balkon, uitgerust, keuken, gemeubileerd, barbecue | vanaf € 195/week |
- REFSP-VA-211-T1
- LokaalPraia do Vau
- Gebied60 m²
- Energie-efficiëntie-
- County: Faro
- Stad: Portimão
- Gemeente: Portimão
- Lokaal: Praia do Vau
- Bedden: T1
| TABELA PREÇOS 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Período / Period | Dia Day | Semana Week | Quinzena Quarter |
| 01 JAN ➔ 27 MAR | ✘ | 400 € | ✘ |
| 28 MAR ➔ 29 MAI | ✘ | 420 € | ✘ |
| 30 MAI ➔ 12 JUN | ✘ | 475 € | ✘ |
| 13 JUN ➔ 26 JUN | ✘ | 535 € | ✘ |
| 27 JUN ➔ 03 JUL | ✘ | 635 € | ✘ |
| 04 JUL ➔ 17 JUL | ✘ | 835 € | ✘ |
| 18 JUL ➔ 31 JUL | ✘ | 945 € | ✘ |
| 01 AGO ➔ 28 AGO | ✘ | 1075 € | ✘ |
| 29 AGO ➔ 11 SET | ✘ | 760 € | ✘ |
| 12 SET ➔ 25 SET | ✘ | 500 € | ✘ |
| 26 SET ➔ 09 OUT | ✘ | 440 € | ✘ |
| 10 OUT ➔ 31 DEZ | ✘ | 400 € | ✘ |
| Valores S/IVA | ✘ | ☻ | ✘ |
| Preços / Prices / Preis > EUR | |||
Beschikbaarheid
| Oktober 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januari 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februari 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Maart 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Beschikbaar Niet Beschikbaar |

Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1+1
Appartement T1
Appartement
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T2+1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T2
Appartement T1
Appartement T2
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1
Appartement T1















