квартира T1 Praia da Rocha Portimão - оборудованная, меблированная, бассейн, вид на море | начиная с € 200/Неделя |
- REFSP-CZ-211-T1
- МестоPraia da Rocha
- Площадь55 m²
- Энергоэффективность-
- Область/Край: Faro
- округ: Portimão
- Район: Portimão
- Место: Praia da Rocha
- Типы: T1
| TABELA PREÇOS 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Período / Period | Dia Day | Semana Week | Quinzena Quarter |
| 01 JAN ➔ 27 MAR | ✘ | 400 € | ✘ |
| 28 MAR ➔ 29 MAI | ✘ | 450 € | ✘ |
| 30 MAI ➔ 12 JUN | ✘ | 495 € | ✘ |
| 13 JUN ➔ 26 JUN | ✘ | 550 € | ✘ |
| 27 JUN ➔ 03 JUL | ✘ | 695 € | ✘ |
| 04 JUL ➔ 17 JUL | ✘ | 850 € | ✘ |
| 18 JUL ➔ 31 JUL | ✘ | 995 € | ✘ |
| 01 AGO ➔ 28 AGO | ✘ | 1100 € | ✘ |
| 29 AGO ➔ 11 SET | ✘ | 850 € | ✘ |
| 12 SET ➔ 25 SET | ✘ | 600 € | ✘ |
| 26 SET ➔ 09 OUT | ✘ | 550 € | ✘ |
| 10 OUT ➔ 30 DEZ | ✘ | 450 € | ✘ |
| Valores S/IVA | ✘ | ☻ | ✘ |
| Preços / Prices / Preis > EUR | |||
Доступность
| Ноябрь 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Декабрь 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Январь 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Февраль 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Март 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Апрель 2027 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Доступно Не доступно |

Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T2
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты
Апартаменты T1+1
Апартаменты T2+1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T1
Апартаменты T2
Апартаменты T1
Апартаменты T1









