Apartment T2 Praia da Rocha Portimão - balconies, furnished, kitchen, sea view, equipped, balcony | vanaf 220€/week |
TABELA PREÇOS 2022 | |||
---|---|---|---|
Período / Period | Dia Day | Semana Week | Quinzena Quarter |
01 JAN ➔ 26 MAR | ✘ | 280 € | ✘ |
26 MAR ➔ 28 MAI | ✘ | 350 € | ✘ |
28 MAI ➔ 11 JUN | ✘ | 385 € | ✘ |
11 JUN ➔ 25 JUN | ✘ | 485 € | ✘ |
25 JUN ➔ 09 JUL | ✘ | 585 € | ✘ |
09 JUL ➔ 30 JUL | ✘ | 760 € | ✘ |
30 JUL ➔ 27 AGO | ✘ | 895 € | ✘ |
27 AGO ➔ 10 SET | ✘ | 750 € | ✘ |
10 SET ➔ 24 SET | ✘ | 545 € | ✘ |
24 SET ➔ 08 OUT | ✘ | 430 € | ✘ |
08 OUT ➔ 29 OUT | ✘ | 350 € | ✘ |
29 OUT ➔ 20 DEZ | ✘ | 280 € | ✘ |
Valores S/IVA | ✘ | ☻ | ✘ |
Preços / Prices / Preis > EUR |
Mei 2022 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2022 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2022 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus 2022 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2022 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2022 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Beschikbaar Niet Beschikbaar |